EPX1403N系列水冷电机数据表
EPX1403NXXX水冷电机数据表
额定性能 | 符号 | 型号单位 | EPX1403N051 | EPX1403N151 | EPX1403N251 |
峰值推力 | Fp | N | 6600 | 6600 | 6600 |
持续推力 (在温度Tmax下) | Fc | N | 3890 | 3890 | 3890 |
电机常数 (在25℃下) | Km | N√W | 102 | 103 | 85.3 |
最大持续耗散功率 | Pc | W | 2080 | 2070 | 2080 |
电气规格 | |||||
绕组代号 | / | / | / | ||
峰值电流 (持续时间1s) | Ip | Arms | 26.7 | 57.4 | 89.5 |
持续电流 (在温度Tmax下) | Ic | Arms | 12.7 | 27.3 | 42.5 |
电阻 (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 3.1 | 0.664 | 0.6 |
电感±20% | L | mH L-L | 81 | 17.5 | 14.6 |
反电势常数 (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 255.3 | 118.7 | 74.9 |
推力常数 (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 312 | 145 | 91.5 |
最高母线电压 | Ub | Vd | 600 | 600 | 600 |
机械规格 | |||||
极对距(N-N) (360°电气周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | 46 |
线圈总成质量±15% | Mc | kg | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
永磁体总成质量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
永磁体总成类型 | ESI14001840 | ||||
电气时间常数 | Te | ms | 26 | 26 | 24 |
磁性吸引力 | Fa | kN | 13 | 13 | 13 |
最高允许线圈温度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | 130 |
需求冷水最小流量 | L/Min | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
EPX1403NXXX水冷电机外形、尺寸图