EPX1404N系列水冷电机
EPX1404NXXX水冷电机数据表
额定性能 | 符号 | 型号单位 | EPX1404N121 | EPX1404N181 | ||
峰值推力 | Fp | N | 8810 | 8810 | ||
持续推力 (在温度Tmax下) | Fc | N | 5190 | 5190 | ||
电机常数 (在25℃下) | Km |
|
118 | 118 | ||
最大持续耗散功率 | Pc | W | 2770 | 2770 | ||
电气规格 | ||||||
绕组代号 | / | / | ||||
峰值电流 (持续时间1s) | Ip | Arms | 59.6 | 85.8 | ||
持续电流 (在温度Tmax下) | Ic | Arms | 28.4 | 40.8 | ||
电阻 (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.83 | 0.4 | ||
电感±20% | L | mH L-L | 21.8 | 18.5 | ||
反电势常数 (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 152.2 | 104.1 | ||
推力常数 (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 186 | 127.2 | ||
最高母线电压 | Ub | Vd | 600 | 600 | ||
机械规格 | ||||||
极对距(N-N) (360°电气周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | ||
线圈总成质量±15% | Mc | kg | 42 | 42 | ||
永磁体总成质量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | ||
永磁体总成类型 | ESI14001840 | |||||
电气时间常数 | Te | ms | 26 | 46 | ||
磁性吸引力 | Fa | kN | 17.3 | 17.3 | ||
最高允许线圈温度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | ||
需求冷水最小流量 | L/Min | 5 | 5 |
EPX1404NXXX水冷电机外形、尺寸图